Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 1.10.2007 | 2.10.2007 | 3.10.2007 | 4.10.2007 | 5.10.2007 | 6.10.2007 | 7.10.2007 | 8.10.2007 |
8-9 | Hvalec R. | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Pikovnik M | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
9-10 | Hvalec R. | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Pikovnik M | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
10-11 | Hvalec R. | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Pikovnik M | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
11-12 | Hvalec R. | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Pikovnik M | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
12-13 | Hvalec R. | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Pikovnik M | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
13-14 | Hvalec R. | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Pikovnik M | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
14-15 | Strgar M. | Strgar M. | Hvalec R. | Pikovnik M | Pikovnik M | Šahinovič A. | Hvalec R. | |
15-16 | Strgar M. | Strgar M. | Hvalec R. | Pikovnik M | Pikovnik M | Šahinovič A. | Hvalec R. | |
16-17 | Strgar M. | Strgar M. | Hvalec R. | Pikovnik M | Pikovnik M | Šahinovič A. | Hvalec R. | |
17-18 | Strgar M. | Strgar M. | Hvalec R. | Pikovnik M | Pikovnik M | Šahinovič A. | Hvalec R. | |
18-19 | Premrl M. | Pikovnik M | Strgar M. | Šahinovič A. | Premrl M. | Strgar M. | ||
19-20 | Premrl M. | Pikovnik M | Premrl M. | Strgar M. | Premrl M. | Šahinovič A. | Premrl M. | Strgar M. |
20-21 | Premrl M. | Pikovnik M | Premrl M. | Strgar M. | Premrl M. | Šahinovič A. | Premrl M. | Strgar M. |
21-22 | Premrl M. | Pikovnik M | Premrl M. | Strgar M. | Premrl M. | Šahinovič A. | Premrl M. | Strgar M. |
22-23 | Premrl M. | Pikovnik M | Premrl M. | Strgar M. | Premrl M. | Šahinovič A. | Premrl M. | Strgar M. |
23-24 | Premrl M. | Pikovnik M | Premrl M. | Strgar M. | Premrl M. | Šahinovič A. | Premrl M. | Strgar M. |
Opombe: |
petek, 21. september 2007
1-8 oktober
četrtek, 20. september 2007
24. september - 1. oktober
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 24.9.2007 | 25.9.2007 | 26.9.2007 | 27.9.2007 | 28.9.2007 | 29.9.2007 | 30.9.2007 | 1.10.2007 |
8-9 | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Jager D. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
9-10 | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Jager D. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
10-11 | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Jager D. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
11-12 | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Jager D. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
12-13 | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Jager D. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
13-14 | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Jager D. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
14-15 | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Šahinovič A. | Strgar M. | |
15-16 | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Šahinovič A. | Strgar M. | |
16-17 | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Šahinovič A. | Strgar M. | |
17-18 | Šahinovič A. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Šahinovič A. | Strgar M. | |
18-19 | Hvalec R. | Pikovnik M. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Pikovnik M. | Pikovnik | Jager D. | |
19-20 | Hvalec R. | Pikovnik M. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Pikovnik M. | Pikovnik | Jager D. | |
20-21 | Hvalec R. | Pikovnik M. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Pikovnik M. | Pikovnik | Jager D. | |
21-22 | Hvalec R. | Pikovnik M. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Pikovnik M. | Pikovnik | Jager D. | |
22-23 | Hvalec R. | Pikovnik M. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Pikovnik M. | Pikovnik | Jager D. | |
23-24 | Hvalec R. | Pikovnik M. | Šahinovič A. | Hvalec R. | Pikovnik M. | Pikovnik | Jager D. | |
Opombe: |
četrtek, 13. september 2007
17-24 september
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 17.9.2007 | 18.9.2007 | 19.9.2007 | 20.9.2007 | 21.9.2007 | 22.9.2007 | 23.9.2007 | 24.9.2007 |
8-9 | Jager D. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Jager D. | Hvalec R. | Jager D. | |
9-10 | Jager D. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Jager D. | Hvalec R. | Jager D. | |
10-11 | Jager D. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Jager D. | Hvalec R. | Jager D. | |
11-12 | Jager D. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Jager D. | Hvalec R. | Premrl M. | Jager D. |
12-13 | Jager D. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Jager D. | Hvalec R. | Premrl M. | Jager D. |
13-14 | Jager D. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Jager D. | Hvalec R. | Premrl M. | Jager D. |
14-15 | Hvalec R. | Adis Š. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Adis Š. | Šahinovič A. | |
15-16 | Hvalec R. | Adis Š. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Adis Š. | Šahinovič A. | |
16-17 | Hvalec R. | Adis Š. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Adis Š. | Šahinovič A. | |
17-18 | Hvalec R. | Adis Š. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Adis Š. | Šahinovič A. | |
18-19 | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Adis Š. | Pikovnik M. | Adis Š. | Hvalec R. | |
19-20 | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Adis Š. | Pikovnik M. | Adis Š. | Hvalec R. | |
20-21 | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Adis Š. | Pikovnik M. | Premrl M. | Adis Š. | Hvalec R. |
21-22 | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Adis Š. | Pikovnik M. | Premrl M. | Adis Š. | Hvalec R. |
22-23 | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Adis Š. | Pikovnik M. | Premrl M. | Adis Š. | Hvalec R. |
23-24 | Hvalec R. | Hvalec R. | Pikovnik | Adis Š. | Pikovnik M. | Premrl M. | Adis Š. | Hvalec R. |
Opombe: |
Naročite se na:
Komentarji (Atom)