Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 29.10.2007 | 30.10.2007 | 31.10.2007 | 1.11.2007 | 2.11.2007 | 3.11.2007 | 4.11.2007 | 5.11.2007 |
8-9 | Hvalec R. | Jager D. | Strgar M. | Strgar M. | Jager D. | Hvalec | Jager D. | Hvalec |
9-10 | Hvalec R. | Jager D. | Strgar M. | Strgar M. | Jager D. | Hvalec | Jager D. | Hvalec |
10-11 | Hvalec R. | Jager D. | Strgar M. | Strgar M. | Jager D. | Hvalec | Jager D. | Hvalec |
11-12 | Hvalec R. | Jager D. | Strgar M. | Strgar M. | Jager D. | Hvalec | Jager D. | Hvalec |
12-13 | Hvalec R. | Jager D. | Strgar M. | Strgar M. | Jager D. | Hvalec | Jager D. | Hvalec |
13-14 | Hvalec R. | Jager D. | Strgar M. | Strgar M. | Jager D. | Hvalec | Jager D. | Hvalec |
14-15 | Pikovnik | Hvalec | Šahinovič | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Šahinovič | Hvalec |
15-16 | Pikovnik | Hvalec | Šahinovič | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Šahinovič | Hvalec |
16-17 | Pikovnik | Hvalec | Šahinovič | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Šahinovič | Hvalec |
17-18 | Pikovnik | Hvalec | Šahinovič | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Šahinovič | Hvalec |
18-19 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Premrl M. | |
19-20 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Premrl M. | |
20-21 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Premrl M. | |
21-22 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Pikovnik | Pikovnik | Pikovnik | Premrl M. | |
22-23 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Pikovnik | Pikovnik | Premrl M. | ||
23-24 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Pikovnik | Pikovnik | Premrl M. | ||
Opombe: |
četrtek, 25. oktober 2007
29 oktober - 5 november
sreda, 17. oktober 2007
22-29 oktober
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 22.10.2007 | 23.10.2007 | 24.10.2007 | 25.10.2007 | 26.10.2007 | 27.10.2007 | 28.10.2007 | 29.10.2007 |
8-9 | Hvalec R. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvaec R. | Hvalec R. |
9-10 | Hvalec R. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
10-11 | Hvalec R. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
11-12 | Hvalec R. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
12-13 | Hvalec R. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
13-14 | Hvalec R. | Premrl M. | Premrl M. | Jager D. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
14-15 | Strgar M. | Hvalec R. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Pikovnik | ||
15-16 | Strgar M. | Hvalec R. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Pikovnik | ||
16-17 | Strgar M. | Hvalec R. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Pikovnik | ||
17-18 | Strgar M. | Hvalec R. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Šahinovič A. | Pikovnik | ||
18-19 | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. |
19-20 | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. |
20-21 | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. |
21-22 | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. |
22-23 | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. |
23-24 | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Strgar M. | Jager D. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. |
Opombe: |
četrtek, 11. oktober 2007
15-22 oktober
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 15.10.2007 | 16.10.2007 | 17.10.2007 | 18.10.2007 | 19.10.2007 | 20.10.2007 | 21.10.2007 | 22.10.2007 |
8-9 | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
9-10 | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
10-11 | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
11-12 | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
12-13 | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
13-14 | Hvalec R. | Jager D. | Premrl M. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. | Hvalec R. |
14-15 | Hvalec R. | Šahinovič A. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | |||
15-16 | Hvalec R. | Šahinovič A. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | |||
16-17 | Hvalec R. | Šahinovič A. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | |||
17-18 | Hvalec R. | Šahinovič A. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | |||
18-19 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | Pikovnik | Premrl M. | Šahinovič A. | Strgar M. |
19-20 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | Pikovnik | Premrl M. | Šahinovič A. | Strgar M. |
20-21 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | Pikovnik | Premrl M. | Šahinovič A. | Strgar M. |
21-22 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | Pikovnik | Premrl M. | Šahinovič A. | Strgar M. |
22-23 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | Pikovnik | Premrl M. | Šahinovič A. | Strgar M. |
23-24 | Strgar M. | Pikovnik | Jager D. | Strgar M. | Pikovnik | Premrl M. | Šahinovič A. | Strgar M. |
Opombe: |
Naročite se na:
Komentarji (Atom)