Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 7.1.2008 | 8.1.2008 | 9.1.2008 | 10.1.2008 | 11.1.2008 | 12.1.2008 | 13.1.2008 | 14.1.2008 |
8-9 | Hvalec | Hvalec | ||||||
9-10 | Hvalec | Hvalec | ||||||
10-11 | Hvalec | Hvalec | ||||||
11-12 | Hvalec | Hvalec | ||||||
12-13 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
13-14 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
14-15 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
15-16 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
16-17 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
17-18 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
18-19 | ||||||||
19-20 | ||||||||
20-21 | ||||||||
21-22 | ||||||||
22-23 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
23-24 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
Opombe: |
četrtek, 20. december 2007
7-14 januar
31 december - 7 januar
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned | Pon | |
URA | 31.12.2007 | 1.1.2008 | 2.1.2008 | 3.1.2008 | 4.1.2008 | 5.1.2008 | 6.1.2008 | 7.1.2008 |
8-9 | Šahinovič | Jager | Hvalec | Hvalec | ||||
9-10 | Šahinovič | Jager | Hvalec | Hvalec | ||||
10-11 | Šahinovič | Jager | Hvalec | Hvalec | ||||
11-12 | Šahinovič | Jager | Hvalec | Hvalec | ||||
12-13 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
13-14 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
14-15 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
15-16 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
16-17 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | Pikovnik | Jager | ///////// |
17-18 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | Pikovnik | Jager | ///////// |
18-19 | Premrl M. | Jager | Jager | Pikovnik | Pikovnik | Jager | ||
19-20 | Premrl M. | Jager | Jager | Pikovnik | Pikovnik | Jager | ||
20-21 | Premrl M. | Jager | Jager | Pikovnik | Pikovnik | Jager | ||
21-22 | Premrl M. | Jager | Jager | Pikovnik | Pikovnik | Jager | ||
22-23 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
23-24 | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// |
Opombe: |
Naročite se na:
Komentarji (Atom)